ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Flooding_2D_MIL1)

6ft Storm Surge Building Impact (2)
0.001200 - 0.265421 0.001200 - 0.265421
0.265422 - 0.649832 0.265422 - 0.649832
0.649833 - 1.170411 0.649833 - 1.170411
1.170412 - 1.633268 1.170412 - 1.633268
1.633269 - 2.424303 1.633269 - 2.424303
No Impact No Impact
6ft Storm Surge (3)
7ft Storm Surge Building Impact (5)
0.005000 - 0.328000 0.005000 - 0.328000
0.328001 - 0.762591 0.328001 - 0.762591
0.762592 - 1.335659 0.762592 - 1.335659
1.335660 - 2.250076 1.335660 - 2.250076
2.250077 - 3.681103 2.250077 - 3.681103
No Impact No Impact
7ft Storm Surge (6)
8ft Storm Surge Building Impact (8)
0.000000 - 0.626405 0.000000 - 0.626405
0.626406 - 1.339389 0.626406 - 1.339389
1.339390 - 2.152206 1.339390 - 2.152206
2.152207 - 3.208466 2.152207 - 3.208466
3.208467 - 4.681103 3.208467 - 4.681103
No Impact No Impact
8ft Storm Surge (9)
2ft Flood Building Impact (12)
0.001200 - 0.265421 0.001200 - 0.265421
0.265422 - 0.649832 0.265422 - 0.649832
0.649833 - 1.170411 0.649833 - 1.170411
1.170412 - 1.633268 1.170412 - 1.633268
1.633269 - 2.424303 1.633269 - 2.424303
No Impact No Impact
2ft Flood (13)
3ft Flood Building Impact (15)
0.005000 - 0.328000 0.005000 - 0.328000
0.328001 - 0.762591 0.328001 - 0.762591
0.762592 - 1.335659 0.762592 - 1.335659
1.335660 - 2.250076 1.335660 - 2.250076
2.250077 - 3.681103 2.250077 - 3.681103
No Impact No Impact
3ft Flood (16)
4ft Flood Building Impact (18)
0.000000 - 0.626405 0.000000 - 0.626405
0.626406 - 1.339389 0.626406 - 1.339389
1.339390 - 2.152206 1.339390 - 2.152206
2.152207 - 3.208466 2.152207 - 3.208466
3.208467 - 4.681103 3.208467 - 4.681103
No Impact No Impact
4ft Flood (19)
8ft Tide Building Impact (22)
0.001200 - 0.265421 0.001200 - 0.265421
0.265422 - 0.649832 0.265422 - 0.649832
0.649833 - 1.170411 0.649833 - 1.170411
1.170412 - 1.633268 1.170412 - 1.633268
1.633269 - 2.424303 1.633269 - 2.424303
No Impact No Impact
8ft Tiide (23)
9ft Tide Building Impact (25)
0.005000 - 0.328000 0.005000 - 0.328000
0.328001 - 0.762591 0.328001 - 0.762591
0.762592 - 1.335659 0.762592 - 1.335659
1.335660 - 2.250076 1.335660 - 2.250076
2.250077 - 3.681103 2.250077 - 3.681103
No Impact No Impact
9ft Tide (26)
10ft Tide Building Impact (28)
0.000000 - 0.626405 0.000000 - 0.626405
0.626406 - 1.339389 0.626406 - 1.339389
1.339390 - 2.152206 1.339390 - 2.152206
2.152207 - 3.208466 2.152207 - 3.208466
3.208467 - 4.681103 3.208467 - 4.681103
No Impact No Impact
10ft Tide (29)
Buildings (30)
10ft Contours (31)
Property Information (32)
Flood Plain (33)
F01 F01
F02 F02
F03 F03